DANH MỤC
Bảng giá vỏ Michelin
Bảng giá Vỏ Michelin
Shop Hoàng Trí
Địa chỉ 1: 158-162 Hàn Hải Nguyên P.8 Q.11
Địa chỉ 2: 586 Phạm Thế Hiển P.4 Q.8
Liên hệ: 0286.271 3025
Di động: 0909 50 30 25 – 0909 47 47 13
Thông tin giá : Bảng giá vỏ Michelin | |||
---|---|---|---|
Mã SP | Mặt Hàng | Giá (vnđ) | Xem Chi Tiết |
TIRE253 | 100/80-16 Lốp City Grip 2 - Trước SH 150 (Serbia) | 1,564,000 | |
TIRE096 | 100/80-17 Lốp City Grip Pro - Sau Exciter 11 (Thái Lan) | 927,000 | |
TIRE103 | 100/80-17 Lốp Pilot Moto GP - Sau Winner, Exciter (Thái Lan) | 927,000 | |
TIRE212 | 100/80-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 11 (Thái Lan) | 1,021,000 | |
TiRE201 | 100/90-10 Lốp City Grip - Sau Honda Lead (Thái Lan) | 724,000 | |
TIRE236 | 100/90-10 Lốp Pilot Street 2 - Sau Lead (Thái Lan) | 697,000 | |
TIRE158 | 100/90-12 Lốp City Grip - Honda Lead, SCR độ (Thái Lan) | 776,000 | |
TIRE261 | 100/90-14 Lốp City Grip 2 - Sau PCX Sau Airblade độ (Serbia) | 1,118,000 | |
TIRE244 | 100/90-14 Lốp Pilot Moto GP - Sau PCX, Sau AB độ, Sau SH Mode (Thái Lan) | 915,000 | |
TIRE219 | 100/90-14 Lốp Pilot Street 2 - Sau PCX, Sau AB độ, Sau SH Mode (Thái Lan) | 849,000 | |
TIRE160 | 110/70-11 Lốp City Grip - Trước Vespa Primavera, LX độ (Thái Lan) | 828,000 | |
TIRE246 | 110/70-12 Lốp City Grip 2 - Trước Vespa Sprint, Fly (Serbia) | 978,000 | |
TIRE256 | 110/70-13 Lốp City Grip 2 - PS, Dylan, @ (Serbia) | 1,217,000 | |
TIRE249 | 110/70-16 Lốp City Grip 2 - Trước SH 300i (Serbia) | 1,719,000 | |
TIRE222 | 110/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 11 độ, trước CB150, CBR (Thái Lan) | 1,262,000 | |
TIRE254 | 110/80-14 Lốp City Grip 2 - Trước NVX (Serbia) | 1,127,000 | |
TIRE100 | 110/80-14 Lốp City Grip Pro - Sau PCX, Sau Airblade độ (Thái Lan) | 830,000 | |
TIRE159 | 110/90-12 Lốp City Grip - Trước Vespa Sprint (Thái Lan) | 884,000 | |
TIRE232 | 120/60-17 Lốp Pilot Street 2 - Trước Moto PKL (Thái Lan) | 1,460,000 | |
TIRE182 | 120/70-10 Lốp City Grip - Sau Vespa LX độ (Thái Lan) | 960,000 | |
TIRE111 | 100/80-14 Lốp Pilot Moto GP - Sau Vario xe Zin, Sau AB-150/2020 (Thái Lan) | 751,000 | |
TIRE202 | 100/80-14 Lốp City Grip - Sau PCX, Sau Airblade độ, Trước PCX 150 (Thái Lan) | 1,079,000 | |
TIRE176 | 120/70-11 Lốp City Grip - Sau Vespa Primavera (Thái Lan) | 1,120,000 | |
TIRE075 | 120/70-12 Lốp City Grip - Trước Vespa GTS, Honda MSX (Serbia) | 1,185,600 | |
TIRE251 | 120/70-12 Lốp City Grip 2 - Trước Honda MSX, Vespa GTS (Serbia) | 1,118,000 | |
TIRE264 | 120/70-14 Lốp City Grip 2 - Trước NVX, Sau PCX 150 (Serbia) | 1,680,000 | |
1207017PilotM | 120/70-17 Lốp Pilot Moto GP - Sau Winner, Exciter (Thái Lan) | 1,487,000 | |
1207017PilotS | 120/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 150 (Thái Lan) | 1,530,000 | |
TIRE242 | 120/80-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 150 (Serbia) | 1,897,000 | |
TIRE076 | 130/70-12 Lốp City Grip - Sau Vespa GTS, Honda MSX (Serbia) | 1,487,200 | |
TIRE260 | 130/70-12 Lốp City Grip 2 - Sau Vespa GTS, Honda MSX (Serbia) | 1,564,000 | |
TIRE252 | 130/70-13 Lốp City Grip 2 - PS, Dylan, @ (Serbia) | 1,610,000 | |
TIRE248 | 130/70-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 300i (Serbia) | 1,984,000 | |
TIRE218 | 130/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau CB150, CBR (Thái Lan) | 1,622,000 | |
TIRE255 | 140/70-12 Lốp City Grip 2 - MSX, Monkey, Zoomer-X, Sprint... (Serbia) | 1,824,000 | |
TIRE258 | 140/70-14 Lốp City Grip 2 - Sau NVX (Serbia) | 1,951,000 | |
TIRE260 | 140/70-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 150 (Serbia) | 2,478,000 | |
TIRE208 | 140/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau CB150, CBR (Thái Lan) | 1,640,000 | |
TIRE226 | 150/60-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Moto PKL (Thái Lan) | 1,911,000 | |
TIRE262 | 150/70-14 Lốp City Grip 2 - Sau NVX (Serbia) | 2,404,000 | |
TIRE079 | 50/100-17 Lốp City Pro - Trước Wave, Dream độ (Thái Lan) | 468,000 |
Bảng giá Vỏ Michelin
BẢNG GIÁ LIÊN QUAN
CẬP NHẬT MỚI CỦA SHOP